
Диски на Ford Mustang
Параметры крепления каждого поколения и диски в наличии у магазинов-партнёров AutoWheelFit, которые подходят по сверловке и центральному отверстию. Любой диск можно примерить на фото своей машины перед покупкой.
Параметры по поколениям
| Поколение | Сверловка | ЦО, мм | Заводской размер | Наибольший |
|---|---|---|---|---|
| Mustang Dark Horse SC (2026) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang GTD Liquid Carbon (2026) | 5×114,3 | 70,5 | R20 10,5J | R20 11,5J ET25 |
| Mustang GT 60th Anniversary Package (2025) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang GTD (2025) | 5×114,3 | 70,5 | R20 10,5J | R20 11,5J ET25 |
| Mustang GTD Spirit of America (2025) | 5×114,3 | 70,5 | R20 10,5J | R20 11,5J ET25 |
| Mustang (2024–2025) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Dark Horse (2024) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Dark Horse Matte Film (2024) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang GT (2024) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT California Special Conv (2024) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT Convertible (2024) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang California Special (2022) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang Ice White Edition (2022) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang Shelby GT500 (2022) | 5×114,3 | 70,5 | R20 11J | R20 12J ET32 |
| Mustang Shelby GT500 Heritage (2022) | 5×114,3 | 70,5 | R20 11J | R20 12J ET32 |
| Mustang Mach 1 (2021) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Mach 1 [EU] (2021) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang EcoBoost High Perf (2020) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang Shelby GT350 Heritage (2020) | 5×114,3 | 70,5 | R19 10,5J | R19 11,5J ET28 |
| Mustang Shelby GT350R (2020) | 5×114,3 | 70,5 | R19 11J | R19 12J ET32 |
| Mustang Shelby GT500 (2020) | 5×114,3 | 70,5 | R20 11J | R20 12J ET32 |
| Mustang Bullitt (2019) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang Bullitt Kona Blue (2019) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT California Special (2019) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang Shelby GT350 (2019) | 5×114,3 | 70,5 | R19 10,5J | R19 11,5J ET28 |
| Mustang Convertible [EU] (2018) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang GT (2018) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT [EU] (2018) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT Convertible (2018) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT PP2 (2018) | 5×114,3 | 70,5 | R19 10,5J | R19 11,5J ET28 |
| Mustang Shelby GT350 (2016–2017) | 5×114,3 | 70,5 | R19 10,5J | R19 11,5J ET28 |
| Mustang (2016) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Shelby GT350R (2016) | 5×114,3 | 70,5 | R19 11J | R19 12J ET32 |
| Mustang Shelby GT-H (2016) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang 50 Year Limited Edition (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang [EU] (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang Convertible (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Convertible [EU] (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang EcoBoost (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R17 7,5J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang GT (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R19 8,5J | R20 10J ET30 |
| Mustang GT Apollo Edition (2015) | 5×114,3 | 70,5 | R20 9J | R20 10J ET30 |
| Mustang (2013) | 5×114,3 | 70,5 | R17 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang GT (2013) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Shelby GT500 (2013) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT500 Cobra (2013) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT500 Conv (2013) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Boss 302 (2012–2013) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R19 10J ET28 |
| Mustang Boss 302 Laguna Seca (2012) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9J | R19 10J ET28 |
| Mustang DUB Edition (2011) | 5×114,3 | 70,5 | R20 9J | R21 10,5J ET30 |
| Mustang GT (2011) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Shelby GT500 Conv (2011) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang V6 (2011) | 5×114,3 | 70,5 | R17 7J | R20 9J ET35 |
| Mustang Shelby GT500 (2010–2011) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang (2010) | 5×114,3 | 70,5 | R17 7J | R20 9J ET35 |
| Mustang Convertible (2010) | 5×114,3 | 70,5 | R17 7J | R20 9J ET35 |
| Mustang Shelby GT500 Convertible (2010) | 5×114,3 | 70,5 | R19 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Glass Roof (2009) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Warriors In Pink (2009) | 5×114,3 | 70,5 | R17 7J | R20 9J ET35 |
| Mustang Bullitt (2008) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8,5J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Shelby GT500KR (2008) | 5×114,3 | 70,5 | R18 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT500KR KITT (2008) | 5×114,3 | 70,5 | R18 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT Convertible (2008) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8,5J | R20 9,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT-H Convertible (2008) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R19 9J ET30 |
| Mustang GT California Special (2007) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Shelby GT500 (2007) | 5×114,3 | 70,5 | R18 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT500 Convertible (2007) | 5×114,3 | 70,5 | R18 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT500 Red Stripe (2007) | 5×114,3 | 70,5 | R18 9,5J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT (2007) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8,5J | R20 9,5J ET30 |
| Mustang Shelby GT-H (2006) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R19 9J ET30 |
| Mustang V6 Pony (2006) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang (2005) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang at SEMA 2004 (2005) | 5×114,3 | 70,5 | R18 8J | R20 10,5J ET30 |
| Mustang Convertible (2005) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang GT (2005) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang GT Convertible (2005) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang 40th Anniversary (2004) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang SVT Cobra (2003–2004) | 5×114,3 | 70,5 | R17 9J | R18 10J ET20 |
| Mustang SVT Cobra Convertible (2003–2004) | 5×114,3 | 70,5 | R17 9J | R18 10J ET20 |
| Mustang GT Centennial Edition (2003) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Mach 1 (2003) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R18 9,5J ET20 |
| Mustang Pony (2003) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang SVT Cobra 10th Anniversary (2003) | 5×114,3 | 70,5 | R17 9J | R18 10J ET20 |
| Mustang (2001–2003) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang GT Convertible (2001–2002) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang Bullitt GT (2001) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R19 9,5J ET35 |
| Mustang SVT Cobra (2001) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R18 9,5J ET20 |
| Mustang Convertible (2000) | 5×114,3 | 70,5 | R16 7J | R19 9J ET35 |
| Mustang GT (2000) | 5×114,3 | 70,5 | R17 8J | R20 9,5J ET35 |
| Mustang SVT Cobra R (2000) | 5×114,3 | 70,5 | R18 9,5J | R18 10,5J ET15 |
Крепление 5×114,3, ЦО 70,5
Mustang Dark Horse SC (2026), Mustang GTD Liquid Carbon (2026), Mustang GT 60th Anniversary Package (2025), Mustang GTD (2025), Mustang GTD Spirit of America (2025), Mustang (2024–2025), Mustang Dark Horse (2024), Mustang Dark Horse Matte Film (2024), Mustang GT (2024), Mustang GT California Special Conv (2024), Mustang GT Convertible (2024), Mustang California Special (2022), Mustang Ice White Edition (2022), Mustang Shelby GT500 (2022), Mustang Shelby GT500 Heritage (2022), Mustang Mach 1 (2021), Mustang Mach 1 [EU] (2021), Mustang EcoBoost High Perf (2020), Mustang Shelby GT350 Heritage (2020), Mustang Shelby GT350R (2020), Mustang Shelby GT500 (2020), Mustang Bullitt (2019), Mustang Bullitt Kona Blue (2019), Mustang GT California Special (2019), Mustang Shelby GT350 (2019), Mustang Convertible [EU] (2018), Mustang GT (2018), Mustang GT [EU] (2018), Mustang GT Convertible (2018), Mustang GT PP2 (2018), Mustang Shelby GT350 (2016–2017), Mustang (2016), Mustang Shelby GT350R (2016), Mustang Shelby GT-H (2016), Mustang 50 Year Limited Edition (2015), Mustang [EU] (2015), Mustang Convertible (2015), Mustang Convertible [EU] (2015), Mustang EcoBoost (2015), Mustang GT (2015), Mustang GT Apollo Edition (2015), Mustang (2013), Mustang GT (2013), Mustang Shelby GT500 (2013), Mustang Shelby GT500 Cobra (2013), Mustang Shelby GT500 Conv (2013), Mustang Boss 302 (2012–2013), Mustang Boss 302 Laguna Seca (2012), Mustang DUB Edition (2011), Mustang GT (2011), Mustang Shelby GT500 Conv (2011), Mustang V6 (2011), Mustang Shelby GT500 (2010–2011), Mustang (2010), Mustang Convertible (2010), Mustang Shelby GT500 Convertible (2010), Mustang Glass Roof (2009), Mustang Warriors In Pink (2009), Mustang Bullitt (2008), Mustang Shelby GT500KR (2008), Mustang Shelby GT500KR KITT (2008), Mustang Shelby GT Convertible (2008), Mustang Shelby GT-H Convertible (2008), Mustang GT California Special (2007), Mustang Shelby GT500 (2007), Mustang Shelby GT500 Convertible (2007), Mustang Shelby GT500 Red Stripe (2007), Mustang Shelby GT (2007), Mustang Shelby GT-H (2006), Mustang V6 Pony (2006), Mustang (2005), Mustang at SEMA 2004 (2005), Mustang Convertible (2005), Mustang GT (2005), Mustang GT Convertible (2005), Mustang 40th Anniversary (2004), Mustang SVT Cobra (2003–2004), Mustang SVT Cobra Convertible (2003–2004), Mustang GT Centennial Edition (2003), Mustang Mach 1 (2003), Mustang Pony (2003), Mustang SVT Cobra 10th Anniversary (2003), Mustang (2001–2003), Mustang GT Convertible (2001–2002), Mustang Bullitt GT (2001), Mustang SVT Cobra (2001), Mustang Convertible (2000), Mustang GT (2000), Mustang SVT Cobra R (2000)












Вопросы
Какая сверловка у Ford Mustang?
Ford Mustang: 5×114,3. Параметры каждого поколения — в таблице выше.
Какие диски можно поставить на Ford Mustang?
Подходят диски с той же сверловкой и центральным отверстием не меньше, чем у ступицы. Заводской размер последнего поколения — R19 9,5J, наибольший — R20 10,5J ET30.
Как проверить, не выйдет ли колесо за крыло?
Сравните вылет нынешнего и нового диска в калькуляторе вылета ET — он покажет, насколько колесо сместится наружу и к подвеске.
Можно ли посмотреть диски на своей машине до покупки?
Да: нажмите «Примерить» у диска и загрузите фото своего автомобиля — через минуту увидите его на этих дисках.
Наличие и цены обновляются вслед за магазинами. Покупка и доставка — у магазина: «Купить» откроет его сайт. Справочник автомобилей: ANKUSI Wheel Fitment Dataset, CC BY 4.0.